Rivington Dubai - Level 3 Souk al Bahar Old Town Downtown Burj Dubai P.O.Box: 123234
Print Wine List
Red
| Glass | Carafe | Bottle | ||
| Rare Vineyards, Carignan, 2010, France | 50 | 125 | 200 | |
| False Bay Shiraz, 2010, South Africa | 215 | |||
| Stump Jump D’Arenberg SMG, 2009, Australia | 55 | 135 | 225 | |
| Guardian Peak Merlot, 2010, South Africa | 65 | 160 | 250 | |
| M. Chapoutier Bila-Haut, 2009, France | 250 | |||
| Montgras Reserva, Colchagua Valley, 2010, Chile | 270 | |||
| Italia Primitivo IGT, 2010, Italy | 315 | |||
| Ricasoli Chianti, 2010, Italy | 80 | 210 | 340 | |
| Barbera d’Asti, 2008, Italy | 85 | 215 | 360 | |
| Erath Oregon Pinot Noir 2009, USA | 450 | |||
| Crozes-Hermitage Cave de Tain, 2009, France | 580 | |||
| Dezzani Barolo DOCG Piedmont, 2006, Italy | 640 | |||
| Aloxe-Corton Nicolas Rossignol 2007, France | 750 | |||
| Chateauneuf-de-pape Mont Redon, 2008, France | 850 | |||
| Artemis Cabernet Sauvignon Napa Valley 2005, USA | 950 | |||
| "Le Dix" de Los Vascos, Baron de Rothschild, 2004, Chile | 1000 | |||
| Château d’Angludet Sichel Margaux, 2003, France | 1400 |
